Amflow PR Carbon
- Ausstattung
- Modelljahr
Rahmen | Amflow PR Carbon Rahmen Moosgrün 40 verstellbare Geometrie-Konfigurationen Kompatibel mit 27,5″- und 29″-Hinterrädern |
E-Bike System | Avinox M2 Antriebseinheit: Nennwert 110 N·m, Spitze 125 N·m Avinox Display: 2″-OLED-Display Avinox abnehmbarer Akku: 800 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Ladegerät: 4 A/168 W |
Hinterraddämpfer | FOX Float Rhythm Individuelle Abstimmung, LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer |
Federgabel | FOX AWL HD Sport 160 mm Federweg, RAIL 2.0 Dämpfer, Sweep-/LSR-Einstellung, 15 × 110 mm, 44 mm Offset |
Antrieb | Schaltwerk: SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk Kettenblatt: SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox Schalthebel: SRAM AXS Pod Controller Kassette: SRAM XS-1270 Eagle Transmission Kassette 10-52T Kette: SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Kette Stromversorgung: Avinox M2 Series Stromkabel (SRAM AXS Verlängerungskabel) für elektronisches Schaltwerk Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
Bremsen | Tektro TKD173 Hydraulische Scheibenbremse, 4‑Kolben‑Bremssättel, Amflow Sonderanfertigung Tektro Sensor Rotor (203 mm, 2,3 mm) |
Räder | Amflow XMA-30 Mullet-Version Vordere Felge: Aluminium, 29″, 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Hintere Felge: Aluminium, 27,5″, 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Speichen: SAPIM E-Light Vorderradnabe: Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch Hinterradnabe: Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch, 4 Klinken, 36T, HG |
Reifen | Vorne: Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR Hinten: Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
Lenker | Amflow Enduro Aluminium-Lenker 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser 5° Upsweep, 9° Backsweep |
Griffe | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe |
Vorbau | Amflow Split-Vorbau Länge: 35 mm Klemmdurchmesser: 35 mm |
Sattel | Amflow MTB-Sattel |
Vario-Sattelstütze | Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20 mm) M Rahmen: 190 mm L/XL Rahmen: 210 mm XXL Rahmen: 230 mm |
Zubehör | Avinox Frontlicht Amflow Flaschenhalter Drei Geometrie-Anpassungssysteme (0,5°/1° Steuersatz-Schalen, Kettenstreben-Flip-Chip) Schlüssel für abnehmbaren Akku × 2 5/10 mm Abstandshalter zur Reduzierung des Sattelstützenhubs Kurzanleitung Rücklicht Drehmomentschlüssel Transparenter Rahmenschutz-Film Dämpferpumpe |

